Em cima da hora | Mais lidas de hoje

Sexta-Feira, 19 de Março de 2010 | Última atualização ocorreu às 17:03hr

RSS Feeds Bookmark e Compartilhe

Corinthians segue na liderança com 61 pontos, seguido pelo Vila Nova com 48

O Tudo Agora traz atualizado em tempo real, a tabela de classificação do Campeonato Brasileiro de Futebol 2008, série B.

Atualização: 08/10/2008
30a. Rodada

 

Colocação Time PG J V E D GP GC SG %
Corinthians 63 29 18 9 2 60 20 40 72%
Vila Nova 51 30 15 6 9 47 42 5 56%
  Santo André 51 29 14 9 6 48 29 19 58%
Avaí 50 29 13 11 5 52 29 23 57%
Barueri 48 29 15 3 11 46 44 2 55%
Ponte Preta 47 29 14 5 10 44 36 8 54%
Bragantino 45 29 13 6 10 35 34 1 51%
São Caetano 43 30 11 10 9 47 42 5 47%
Juventude 42 29 12 6 11 36 35 1 48%
  Bahia 42 30 11 9 10 41 53 -12 46%
11º Ceará 40 29 10 10 9 43 38 5 45%
12º Paraná 36 29 10 6 13 34 40 -6 41%
  ABC 36 29 9 9 11 40 44 -4 41%
14º Fortaleza 33 29 9 6 14 45 45 0 37%
  Criciúma 33 29 9 6 14 28 36 -8 37%
16º Gama 32 29 9 5 15 31 54 -23 36%
17º América-RN 31 29 8 7 14 34 40 -6 35%
  Brasiliense 31 29 8 7 14 40 51 -11 35%
  Marília 31 30 7 10 13 35 49 -14 34%
20º CRB 18 29 4 6 19 27 52 -25 20%
Sobem para a Série A
Rebaixados para a Série C
 
PG Pontos Ganhos
J Jogos Disputados
V Vitórias
E Empates
D Derrotas
GP Gols Pró
GC Gols Contra
SG Saldo de Gols
% Porcentagem de aproveitamento dos pontos

 

CLIQUE AQUI E VEJA A CLASSIFICAÇÃO ATUALIZADA PARA A SÉRIE A

 

Editor-chefe: Eric Costa

Fale com este setor

Comercial: Anderson Soares

Fale com este setor

© 2008-2009 Tudo Agora. Seu agregador de conteúdo no Brasil.

Todos os direitos reservados à Anderson Soares & Cia. Ltda.