Em cima da hora | Mais lidas de hoje

Domingo, 05 de Julho de 2009 | Última atualização ocorreu às 16:05hr

RSS Feeds Bookmark e Compartilhe

Corinthians continua na liderança e seguido pelo Barueri


Veja a tabela completa abaixo:

 

Colocação Time PG J V E D GP GC SG %
Corinthians 31 14 9 4 1 30 11 19 73%
Barueri 27 15 8 3 4 26 27 -1 59%
Ponte Preta 25 14 8 1 5 23 18 5 59%
Juventude 24 14 7 3 4 19 14 5 57%
  Avaí 24 14 6 6 2 25 15 10 57%
Ceará 23 15 6 5 4 28 22 6 51%
Santo André 21 15 5 6 4 27 17 10 46%
Vila Nova 20 14 5 5 4 19 20 -1 47%
  ABC 20 15 4 8 3 21 16 5 44%
10º Bahia 19 14 4 7 3 15 17 -2 45%
11º Criciúma 18 14 5 3 6 15 18 -3 42%
  Bragantino 18 15 4 6 5 15 18 -3 40%
13º Paraná 17 14 4 5 5 15 17 -2 40%
  Marília 17 14 3 8 3 21 26 -5 40%
15º Fortaleza 16 15 4 4 7 25 24 1 35%
  São Caetano 16 14 4 4 6 16 18 -2 38%
17º Gama 14 14 4 2 8 13 27 -14 33%
18º América-RN 13 14 3 4 7 14 20 -6 30%
19º Brasiliense 12 14 3 3 8 17 25 -8 28%
20º CRB 9 14 2 3 9 14 28 -14 21%
Sobem para a Série A
Rebaixados para a Série C
 
PG Pontos Ganhos
J Jogos Disputados
V Vitórias
E Empates
D Derrotas
GP Gols Pró
GC Gols Contra
SG Saldo de Gols
% Porcentagem de aproveitamento dos pontos

Editor-chefe: Eric Costa

Fale com este setor

Comercial: Anderson Soares

Fale com este setor

© 2008-2009 Tudo Agora. Seu agregador de conteúdo no Brasil.

Todos os direitos reservados à Anderson Soares & Cia. Ltda.