Em cima da hora | Mais lidas de hoje
Domingo, 05 de Julho de 2009 | Última atualização ocorreu às 16:05hr
- Versão para impressão
- Enviar para amigo
- Tamanho da fonte: A A
Confira tabela de Classificação do Brasileirão 2008 série B após 15 rodadas - 01/08
01/08/2008 - 10:00:01 - Terra
Corinthians continua na liderança e seguido pelo Barueri
Veja a tabela completa abaixo:
| Colocação | Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
| 1º | Corinthians | 31 | 14 | 9 | 4 | 1 | 30 | 11 | 19 | 73% |
| 2º | Barueri | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 26 | 27 | -1 | 59% |
| 3º | Ponte Preta | 25 | 14 | 8 | 1 | 5 | 23 | 18 | 5 | 59% |
| 4º | Juventude | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 19 | 14 | 5 | 57% |
| Avaí | 24 | 14 | 6 | 6 | 2 | 25 | 15 | 10 | 57% | |
| 6º | Ceará | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 28 | 22 | 6 | 51% |
| 7º | Santo André | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 | 27 | 17 | 10 | 46% |
| 8º | Vila Nova | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 19 | 20 | -1 | 47% |
| ABC | 20 | 15 | 4 | 8 | 3 | 21 | 16 | 5 | 44% | |
| 10º | Bahia | 19 | 14 | 4 | 7 | 3 | 15 | 17 | -2 | 45% |
| 11º | Criciúma | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 15 | 18 | -3 | 42% |
| Bragantino | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 15 | 18 | -3 | 40% | |
| 13º | Paraná | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 15 | 17 | -2 | 40% |
| Marília | 17 | 14 | 3 | 8 | 3 | 21 | 26 | -5 | 40% | |
| 15º | Fortaleza | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 25 | 24 | 1 | 35% |
| São Caetano | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 16 | 18 | -2 | 38% | |
| 17º | Gama | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 13 | 27 | -14 | 33% |
| 18º | América-RN | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 14 | 20 | -6 | 30% |
| 19º | Brasiliense | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 17 | 25 | -8 | 28% |
| 20º | CRB | 9 | 14 | 2 | 3 | 9 | 14 | 28 | -14 | 21% |
| Sobem para a Série A | |
| Rebaixados para a Série C | |
| PG | Pontos Ganhos |
| J | Jogos Disputados |
| V | Vitórias |
| E | Empates |
| D | Derrotas |
| GP | Gols Pró |
| GC | Gols Contra |
| SG | Saldo de Gols |
| % | Porcentagem de aproveitamento dos pontos |
- Versão para impressão Enviar para amigo
- Tamanho da fonte: A A
Notícias Relacionadas
21/06/2009 - Fórmula 1 - Vettel lidera dobradinha da Red Bull na Inglaterra; Barrichello fica em 3º
18/06/2009 - Brasil 3 X 0 Estados Unidos - Com time modificado, Seleção vence fácil
11/06/2009 - Preço recorde - Manchester vende jogador Cristiano Ronaldo por 93 mi de euros
13/05/2009 - Vasco x Vitória - Transmissão ao Vivo
06/05/2009 - Corinthians x Atlético-PR - Transmissão ao vivo
06/05/2009 - Atlético-MG x Vitória - Transmissão ao vivo
06/05/2009 - Internacional x Náutico - Transmissão ao vivo
06/05/2009 - San Martín x Grêmio - Transmissão ao vivo
Últimas matérias
-
02/07/2009 (06h53)
Corinthians empata com o Inter no RS e é Campeão da Copa do Brasil
-
28/06/2009 (18h11)
Brasil conquista de virada a Copa das Confederações
-
27/06/2009 (08h58)
Palmeiras demite técnico Vanderlei Luxemburgo
-
26/06/2009 (08h14)
Brasil bate a África do Sul e vai à final da Copa das Confederações
-
25/06/2009 (11h37)
Grêmio X Cruzeiro em polêmica de racismo. Jogador teria chamado o outro de 'macaco'
-
21/06/2009 (14h06)
Fórmula 1 - Vettel lidera dobradinha da Red Bull na Inglaterra; Barrichello fica em 3º
-
19/06/2009 (08h31)
Equipes rompem com a F-1 e lançam categoria paralela
-
18/06/2009 (14h45)
Brasil 3 X 0 Estados Unidos - Com time modificado, Seleção vence fácil


